Problem area
Electric cars with brake problems
Regenerative braking means pads barely wear, so discs and calipers corrode and seize instead. It fails the inspection just the same, and it is usually more expensive than a set of pads.
8.9%of all electric-car failing defects
18.7%on petrol and diesel cars of the same age
Models where brakes take the biggest share of failures
Share of each car's own failing defects. A high share means this is what the car fails on, not that the car fails more overall: the fail rate column tells you that.
| Model | Brakes share | vs fleet | Overall fail rate | Tests |
|---|---|---|---|---|
| Street Scooter Unclassified | 55.6% | 3.0× | 6.4% | 109 |
| Renault Twizy | 45.3% | 2.4× | 20.4% | 500 |
| Toyota Proace | 35.7% | 1.9× | 4.8% | 208 |
| Volkswagen UP | 32.3% | 1.7× | 9.5% | 201 |
| Nissan NV200 | 24.0% | 1.3× | 20.1% | 2,903 |
| Peugeot Expert | 23.8% | 1.3× | 3.3% | 1,137 |
| Nissan Leaf | 20.6% | 1.1× | 15.4% | 49,764 |
| Mercedes-Benz Evito | 20.4% | 1.1× | 9.1% | 593 |
| Citroen E-Dispatch | 20.0% | 1.1× | 6.6% | 151 |
| Vauxhall Vivaro-E | 19.5% | 1.0× | 13.6% | 921 |
| Kia Soul | 17.4% | 0.9× | 9.9% | 2,957 |
| Skoda Citigo | 17.2% | 0.9× | 6.4% | 329 |
| Honda Insight | 16.2% | 0.9× | 23.6% | 140 |
| Nissan E-NV200 | 15.6% | 0.8× | 19.3% | 6,054 |
| Citroen E-C4 | 15.5% | 0.8× | 14.2% | 1,413 |
| Peugeot Ion | 14.6% | 0.8× | 18.7% | 343 |
| Maxus E | 13.8% | 0.7× | 21.2% | 936 |
| Peugeot 2008 | 12.9% | 0.7× | 11.2% | 6,497 |
| Citroen Berlingo | 12.7% | 0.7× | 18.5% | 216 |
| Citroen C-Zero | 12.5% | 0.7× | 20.0% | 130 |
| Citroen E-Berlingo | 12.5% | 0.7× | 6.9% | 102 |
| Toyota Auris | 11.8% | 0.6× | 27.4% | 164 |
| Vauxhall Mokka | 11.7% | 0.6× | 8.0% | 2,837 |
| Hyundai Ioniq | 11.3% | 0.6× | 6.8% | 12,581 |
| MG ZS | 11.3% | 0.6× | 9.4% | 13,341 |
| Smart Fortwo | 11.2% | 0.6× | 9.7% | 921 |
| Mazda MX-30 | 11.1% | 0.6× | 6.4% | 2,026 |
| Vauxhall Corsa | 10.9% | 0.6× | 14.7% | 8,595 |
| Smart EQ | 10.8% | 0.6× | 8.3% | 2,590 |
| Renault Zoe | 10.7% | 0.6× | 19.0% | 22,057 |
| DS DS | 10.3% | 0.6× | 12.5% | 1,212 |
| Renault Kangoo | 9.7% | 0.5× | 17.8% | 4,063 |
| Tesla Model S | 9.3% | 0.5× | 18.0% | 10,892 |
| Peugeot Partner | 8.4% | 0.4× | 8.1% | 778 |
| Hyundai Kona | 8.4% | 0.4× | 8.1% | 15,479 |
| Peugeot 208 | 8.3% | 0.4× | 13.4% | 7,252 |
| Nissan Dynamo | 8.1% | 0.4× | 12.0% | 249 |
| Mercedes-Benz Eqv | 8.1% | 0.4× | 12.6% | 898 |
| Vauxhall Combo-E | 7.7% | 0.4× | 6.7% | 163 |
| Mercedes-Benz B-Class | 7.6% | 0.4× | 15.6% | 397 |
| Tesla Model X | 6.7% | 0.4× | 18.3% | 6,208 |
| Audi RS | 6.3% | 0.3× | 17.4% | 172 |
| BMW I3 | 5.9% | 0.3× | 8.8% | 15,271 |
| Mercedes-Benz Vito | 5.7% | 0.3× | 14.3% | 126 |
| Ford Mondeo | 5.7% | 0.3× | 12.2% | 370 |
| Ford Mustang | 5.6% | 0.3× | 7.0% | 2,846 |
| Volkswagen Golf | 5.2% | 0.3× | 12.1% | 808 |
| Kia Niro | 5.0% | 0.3× | 8.0% | 29,589 |
| Volkswagen E-Up | 4.7% | 0.3× | 6.4% | 1,540 |
| Lexus UX | 4.4% | 0.2× | 4.4% | 1,019 |
| Jaguar I-Pace | 4.1% | 0.2× | 6.7% | 18,063 |
| Volkswagen E-Golf | 3.7% | 0.2× | 11.9% | 6,536 |
| Smart Forfour | 3.6% | 0.2× | 15.0% | 386 |
| Volkswagen ID3 | 3.3% | 0.2× | 8.3% | 16,546 |
| Porsche Taycan | 3.1% | 0.2× | 8.5% | 6,264 |
| Kia EV6 | 3.0% | 0.2× | 5.2% | 1,399 |
| Tesla MODEL 3 | 2.8% | 0.1× | 14.6% | 67,849 |
| Seat Mii | 2.8% | 0.1× | 10.5% | 1,415 |
| MG 5 | 2.5% | 0.1× | 8.6% | 8,748 |
| Audi E-Tron | 2.2% | 0.1× | 9.1% | 14,319 |
| BMW IX | 2.0% | 0.1× | 11.6% | 484 |
| Fiat 500E | 2.0% | 0.1× | 12.6% | 2,577 |
| Volkswagen ID4 | 2.0% | 0.1× | 8.8% | 6,402 |
| Mercedes-Benz Eqc | 1.6% | 0.1× | 14.7% | 7,232 |
| Tesla Model Y | 1.6% | 0.1× | 8.0% | 1,765 |
| Mercedes-Benz Eqa | 1.5% | 0.1× | 10.1% | 5,119 |
| Skoda Enyaq | 1.2% | 0.1× | 11.3% | 4,360 |
| MG MG | 1.1% | 0.1× | 11.0% | 700 |
| Volvo XC40 | 0.6% | 0.0× | 10.7% | 1,746 |
| Mini Cooper Se | 0.6% | 0.0× | 9.6% | 9,945 |
| Audi Q4 | 0.5% | 0.0× | 11.4% | 3,945 |
| Polestar Polestar | 0.5% | 0.0× | 10.1% | 5,892 |
| BMW IX3 | 0.4% | 0.0× | 11.4% | 3,079 |
| Mercedes-Benz Eqe | 0.0% | 0.0× | 2.8% | 939 |
| Toyota BZ4X | 0.0% | 0.0× | 0.7% | 138 |
| Volkswagen Abt | 0.0% | 0.0× | 4.2% | 263 |
| MG 4 | 0.0% | 0.0× | 5.7% | 966 |
| BMW I4 | 0.0% | 0.0× | 6.4% | 266 |
| Volkswagen ID5 | 0.0% | 0.0× | 2.9% | 204 |
| BYD Atto | 0.0% | 0.0× | 1.6% | 124 |
| Honda E | 0.0% | 0.0× | 7.6% | 1,476 |
| Mercedes-Benz Eqb | 0.0% | 0.0× | 4.7% | 129 |
| Mercedes-Benz Eqs | 0.0% | 0.0× | 3.2% | 280 |
What to ask the seller
- Ask when the brakes were last stripped, cleaned and lubricated, not just when pads were changed.
- Test the parking brake on a slope and listen for one side dragging.
- Look for rust lips on the disc edges: pads that never wear leave discs to corrode.
Other problem areas
Advertisement
ad slot: fault page