Eléctricos Peugeot: tasas de rechazo en la inspección
5 modelo(s) Peugeot con inspecciones suficientes.
| # | Modelo | Rechazo | Inspecciones | Edad media | Causa principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Peugeot Expert | 3,3 % | 1.137 | 3,0 | Alumbrado 28,6 % |
| 28 | Peugeot Partner | 8,1 % | 778 | 6,2 | Alumbrado 39,2 % |
| 46 | Peugeot 2008 | 11,2 % | 6.497 | 3,3 | Visibilidad 37,3 % |
| 58 | Peugeot 208 | 13,4 % | 7.252 | 3,4 | Neumáticos 35,5 % |
| 73 | Peugeot iOn | 18,7 % | 343 | 8,4 | Suspensión 25,9 % |
Publicidad
ad slot: list