Eléctricos Volkswagen: tasas de rechazo en la inspección
8 modelo(s) Volkswagen con inspecciones suficientes.
| # | Modelo | Rechazo | Inspecciones | Edad media | Causa principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Volkswagen ID.5 | 2,9 % | 204 | 0,0 | Neumáticos 100,0 % |
| 7 | Volkswagen ABT | 4,2 % | 263 | 3,1 | Suspensión 31,2 % |
| 15 | Volkswagen e-Up | 6,4 % | 1.540 | 3,2 | Neumáticos 56,1 % |
| 30 | Volkswagen ID.3 | 8,3 % | 16.546 | 3,3 | Neumáticos 70,8 % |
| 34 | Volkswagen ID.4 | 8,8 % | 6.402 | 3,0 | Neumáticos 78,3 % |
| 38 | Volkswagen UP | 9,5 % | 201 | 8,6 | Frenos 32,3 % |
| 51 | Volkswagen e-Golf | 11,9 % | 6.536 | 4,6 | Neumáticos 65,1 % |
| 53 | Volkswagen Golf | 12,1 % | 808 | 6,5 | Neumáticos 52,6 % |
Publicidad
ad slot: list